圆震动筛-直线震动筛
圆震动筛
圆震动筛圆震动筛是一种做圆形震动、多层数、高效新型震动筛。圆震动筛采用筒体式偏心轴激震器及偏块调节震幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激震力强、筛分效率高、震动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,该震动筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。
圆震动筛结构特征
驱动筛机采用结构简单、制造维修容易的瓣形联轴器和挠性盘联轴器,克服了万向联轴器易损坏的缺陷; 震动器采用块偏心式结构,结构简单;可配套选择给料箱,给料箱的应用增加震动筛的有效筛分面积,同时延长进料端筛网使用寿命;传动部分增加了中间过渡轴承座,中间过渡轴承座的应用有效保护了电机,延长了电机使用寿命。电动机安装在筛框的左侧,也可安装在筛框的右侧。该系列筛机为座式安装。筛面倾角的调整可通过改变弹簧支座位置高度来实现。
圆震动筛主要用途及使用条件
本系列圆震动筛是指物料在网面上做圆形运动,用于煤炭、冶金、矿山等部门作产品分级用,该圆震筛机处理能力强,筛分效率高,具有技术参数合理,结构强度、刚度高,运转可靠,噪音小,维修方便等特点。
圆震动筛适用行业
化工行业:树脂、涂料、工业药品、化妆品、油漆、中药粉等。
食品行业:糖粉、淀粉、食盐、米粉、奶粉、豆浆、蛋粉、酱油、果汁等。
金属、冶金矿业:铝粉、铅粉、铜粉、矿石、合金粉、焊条粉末、二氧化锰、电解铜粉、电磁性材料、研磨粉、耐火材料、高岭土、石灰、氧化铝、重质碳酸钙、石英砂等。
公害处理:废油、废水、染整废水、助剂、活性碳特点
圆震筛的结构和主要优点
圆震动筛(震动筛)结构
主要由筛箱、激震器、悬挂(或支承)装置及电动机等组成。电动机经三角皮带,带动激震器主轴回转,由于激震器上不平衡重物的离心惯性力作用,使筛箱获震动。改变激震器偏心重,可获得不同震幅。
圆震动筛的主要优点
1、由于筛箱震动强烈,减少了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有较高的筛分效率和生产率。
2、构造简单、拆换筛面方便。
性能特点:
1.圆震动筛采用筒体式偏心轴激震器及偏块调节震幅,使用维修方便。
2.圆震动筛采用弹簧钢编织筛网或冲孔筛板,使用寿命长,不易堵孔。
3.圆震动筛采用橡胶隔震弹簧,寿命长、噪声小、过共震区平稳等。

YK系列振动筛性能参数
| 型号 Model |
筛网层数 Sieve layer |
筛网面积 |
筛孔尺寸 |
最大进料尺寸 |
处理能力 |
振动功率 |
双振幅 |
电机功率 |
筛面倾角 |
筛面规格 |
总重量 |
外形尺寸(长×宽×高) |
| 2YK1225 |
2 |
6 | 4-50 |
400 |
8-60 |
800-970 |
8 |
5.5 |
20 | 1200×2500 |
3500 | 2930×1860×870 |
| 3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3850 | 3070×1860×1210 |
| 2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3430×1860×870 |
| 3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 3570×1860×1210 |
| 2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4050×1860×870 |
| 3YK1237 | 3 | 13.22 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1500×3500 | 5200 | 4270×1860×1210 |
| 2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4120×2210×1230 |
| 3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4360×2210×1610 |
| 2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5120×2210×1230 |
| 3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5360×2210×1610 |
| 4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 400 | 22-155 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1500×4500 | 7800 | 5930×2210×2060 |
| 2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5420×2210×1230 |
| 3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 15 | 20 | 1500×4800 | 7700 | 5660×2210×1610 |
| 4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1500×4800 | 8700 | 6230×2210×2060 |
| 2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 8 | 15 | 20 | 1800×4800 | 9080 | 5420×2550×1420 |
| 3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 750 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×4800 | 9600 | 5660×2550×1780 |
| 4YK1854 | 4 | 34.54 | 5-80 | 400 | 32-285 | 750 | 8 | 22 | 20 | 1800×4800 | 11100 | 6290×2550×2160 |
| 2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×5400 | 10150 | 5960×2550×1420 |
| 3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 22 | 20 | 1800×5400 | 10840 | 6260×2550×1780 |
| 4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 400 | 32-336 | 800-970 | 8 | 30 | 20 | 1800×5400 | 12840 | 6830×2550×2160 |
| 2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×2600 | 11780 | 6720×2840×1530 |
| 3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×2600 | 12800 | 7030×2840×1910 |
| 4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 400 | 50-497 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2100×2600 | 14800 | 7300×2840×2380 |
| 2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-550 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400×6000 | 15600 | 7020×3140×1530 |
| 3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400×6000 | 17600 | 7300×3140×1910 |
| 4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 400 | 80-680 | 970 | 8 | 45 | 20 | 2400×6000 | 19600 | 7600×3140×2380 |

