球磨机

球磨机 节能球磨机 高效球磨机 高效节能圆锥球磨机

1.球磨机产品介绍

      球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。

2.球磨机性能特点

     球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。本机运转平稳,性能可靠。     根据物料及排矿方式,可选择干式球磨机和湿式格子型球磨机。

3.球磨机工作原理

     本机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓,格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。 

4.球磨机技术参数

球磨机

 

规格型号
Model
筒体转速
Shell rotation speed
(r/min)
装球量
Ball load
(t)
进料粒度
Feeding size
(mm)
出料粒度
Discharging size
(mm)
产量
Capacity
(t/h)
电机功率
Motor power
(kw)
总重量(t)
Total weight
Φ900×1800 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.5
Φ900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.7
Φ1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 12
Φ1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
Φ1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Φ1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 16.8
Φ1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
Φ1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Φ1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 29
Φ1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 35.5
Φ1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Φ1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Φ2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34.8
Φ2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 38
Φ2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 56.6
Φ2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 51.8
Φ2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 60
Φ2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62
Φ2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Φ2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 54
Φ2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 65
Φ2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 380 94
Φ2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90 480 102
Φ3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 800 137
Φ3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 158
Φ3600×6000 17 100 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 175

技术参数变动恕不另行通知。

看过本产品的客户还看过:雷蒙磨粉机 新型高效雷蒙磨 高强磨粉机 高压微粉磨 高压磨粉机